CJ系列颚式破碎机是一款引进先进技术、采用优质耐磨原材料打造而成的设备。该设备性能好、破碎比大、产量高,主要处理高强、高硬度物料,是矿山破碎生产线的初级设备,为后续设备打好基础。此款新型颚破结构的设计更科学合理,设备的运行参数、结构形式、维护调整等方面比传统机器更加具有优势。
CJ系列欧版颚式破碎机工作时,电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;
当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆、弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。
山东用户的破碎生产线主要采用颚破+圆锥破碎机的搭配,整体结构合理紧凑,占地面积科学合理,设备搭配生产自动化强,流畅度高,可轻松完全每日生产任务。
型号 | 进料口尺寸长×宽(mm) | 最大给料粒度(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 配用功率(KW) |
CJ96 | 930×580 | 480 | 60-175 | 80-450 | 90 |
CJ106 | 1060×700 | 560 | 70-200 | 120-580 | 110 |
CJ120 | 1200×870 | 700 | 70-200 | 175-670 | 132 |
CJ125 | 1250×950 | 760 | 100-250 | 200-840 | 160 |
CJ150 | 1400×1200 | 960 | 125-250 | 240-950 | 200 |
CJ160 | 1600×1200 | 960 | 150-300 | 300-1260 | 250 |
CJ200 | 2000×1500 | 1200 | 175-300 | 500-1590 | 400 |
CJ1511 | 1500×1070 | 850 | 125-300 | 260-1080 | 200 |
CJ1513 | 1500×1300 | 1040 | 150-300 | 340-1160 | 200 |
型号 | 给料口尺寸 (mm) |
最大进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 3380×2870×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2720×1950×1600 |
型号 | PEY-400x600 | PEY-500x750 | PEY-600x900 | PEY-750x1060 | PEY-300x1300 |
进料口尺寸(mm) | 400x600 | 500x750 | 600x900 | 750x1060 | 300x1300 |
最大进料粒度 (mm) | 340 | 425 | 500 | 630 | 250 |
出料粒度(mm) | 40~90 | 35~100 | 75~125 | 80~150 | 20~100 |
偏心轴转速 | 30 | 255 | 250 | 255 | |
处理能力(t/h) | 30~65 | 50~120 | 80~200 | 120~220 | 40~100 |
主电机功率(KW) | 30 | 55 | 75 | 110 | 75 |
液压油缸 | 工作压力:5-7MPa 油缸内径:Φ250mm 活塞行程:160mm |
工作压力:5-8MPa 油缸内径:Φ320mm 活塞行程:200mm |
工作压力:11MPa 油缸内径:Φ400mm 活塞行程:320mm |
工作压力:5-8MPa 油缸内径:Φ320mm 活塞行程:200mm |
|
外形尺寸(长x宽x高) | 3030x1350x1600 | 3300x1900x2100 | 3955x3360x2398 | 4980x2500x3100 | 4050x3420x1850 |
机器重量(kg) | 9480 | 16200 | 23400 | 37800 | 18200 |
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题可随时拨打我公司销售热线 15603715696 您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!
责任致力于可持续发展
红星致力于客户需求为上,客户体验为本,紧跟时代发展动态,掌握行业走向,提供专业、及时、有效、详细的购机方案,打造“私人订制”购机方案,用品质服务为您创造高价值回报。
中国郑州高新技术产业开发区檀香路8号
沟通咨询专业团队为您定制专属高性价比方案
实地考察红星厂区考察,就近客户生产现场参观
专车配送货源充足,全国配送,安全准时送达
安装培训负责安装调试、人员培训,让您快速投产
售后保障200+专业技工365天为您保驾护航