振动给料机又称振动喂料机。该机在生产流程中,可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去,在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料,并对物料进行粗筛分,其广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。
振动给料机主要由机身、弹簧、弹簧底座、激振器、振动电机、筛条组成。电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转;运转的偏心块产生很大的离心力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分级。
型号 | 最大进料 粒度 (mm) |
处理 能力 (t/h) |
电动机 功率 (kw) |
安装 倾角 (°) |
槽体尺寸 (mm) |
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 1.2×2 | 10-20 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 1.5×2 | 10-20 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 3×2 | 10-20 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 3.7×2 | 10-20 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 3.7×2 | 10-20 | 1100×3600 | 3600×2050×1660 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 7.5×2 | 10-20 | 1300×3600 | 3900×2350×1750 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 7.5×2 | 10-20 | 1500×3600 | 3900×2000×1750 |
GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 | 10×2 | 10-20 | 2000×3600 | 3600×2000×1750 |
GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 | 18×2 | 10-20 | 2500×5000 | 5000×2500×1800 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-180 | 8p-11 | 0-10 | 3800×960 | 3920×1640×1320 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 6p-15 | 0-10 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 4p-22 | 0-10 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 4p-22 | 0-10 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 4p-30 | 0-10 | 6000×1500 | 6086×2662×1912 |
ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 4p-45 | 0-10 | 6000×1800 | 6310×3262×2230 |
ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 4p-55 | 0-10 | 6000×2000 | 6310×3462×2230 |
型号 | 槽体规格 (mm) |
棒条长度 (mm) |
最大进料尺寸 (mm) |
应用 | 最大处理量 (t/h) |
主电机功率 (kw) |
HSF1040 | 1000×4000 | 1×900 | 700 | 固定/移动 | 400 | 15 |
HSF1245 | 1200×4500 | 1×900 | 800 | 固定/移动 | 500 | 22 |
HSF1262(S) | 1200×6200 | 2×900 | 800 | 固定 | 500 | 22 |
HSF1345 | 1300×4500 | 1×900 | 900 | 固定/移动 | 750 | 22 |
HSF1362(S) | 1300×6200 | 2×900 | 900 | 固定 | 750 | 30 |
HSF1562(S) | 1500×6200 | 2×900 | 1000 | 固定 | 800 | 30 |
HSF1862(S) | 1800×6200 | 2×900 | 1200 | 固定 | 1200 | 37 |
HSF2162 | 2100×6200 | 2×900 | 1500 | 固定 | 1700 | 45 |
HSF2462 | 2400×6200 | 2×900 | 1800 | 固定 | 2500 | 75 |
型号中的(S)指 可以选附加筛网层
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题可随时拨打我公司销售热线 15603715696 您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!
责任致力于可持续发展
红星致力于客户需求为上,客户体验为本,紧跟时代发展动态,掌握行业走向,提供专业、及时、有效、详细的购机方案,打造“私人订制”购机方案,用品质服务为您创造高价值回报。
中国郑州高新技术产业开发区檀香路8号
沟通咨询专业团队为您定制专属高性价比方案
实地考察红星厂区考察,就近客户生产现场参观
专车配送货源充足,全国配送,安全准时送达
安装培训负责安装调试、人员培训,让您快速投产
售后保障200+专业技工365天为您保驾护航